Rok 2019
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP Osiny | 61 % | 41,5% | 35% |
Gmina Żyrzyn | 62% | 36% | 40% |
Powiat puławski | 63% | 42% | 57% |
Województwo lubelskie | 64 % | 44% | 56% |
Rok 2020
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP Osiny | 68 % | 57% | 56% |
Gmina Żyrzyn | 67% | 52% | 54% |
Powiat puławski | 59% | 45% | 52% |
Województwo lubelskie | 60 % | 46% | 52% |
Rok 2021
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP Osiny | 68 % | 62% | 72% |
Gmina Żyrzyn | 62% | 50% | 63% |
Powiat puławski | 60% | 46% | 64% |
Województwo lubelskie | 61 % | 47% | 63% |
Rok 2022
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP Osiny | 50 % | 50% | 53% |
Gmina Żyrzyn | 59% | 56% | 59% |
Powiat puławski | 60% | 56% | 66% |
Województwo lubelskie | 61 % | 56% | 64% |
Rok 2023
Język polski | Matematyka | Język angielski | |
SP Osiny | 65 % | 67% | 67% |
Gmina Żyrzyn | 69 % | 55% | 57% |
Powiat puławski | 65 % | 50% | 63% |
Województwo lubelskie | 67 % | 53% | 64% |